Känerkinden auf einen Blick
| Kanton | Basel-Landschaft |
| Bezirk | Sissach |
| Angrenzende Gemeinden | Wittinsburg, Buckten, Läufelfingen, Diegten |
| Lage und Fläche | 554 m.ü.M / 1.48 Quadratkilometer |
| Steuersatz | 63 % der Staatssteuer für natürliche Personen |
| 4 % Ertragssteuer und 0.55 ‰ Kapitalsteuer für juristische Personen | |
| Bevölkerung | 527 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 31.03.2021) / statistisches Amt Basel-Landschaft |
| Konfessionen | evang.-reformiert (269 Personen) |
| röm.-katholisch (62 Personen) | |
| christ.-katholisch (1 Person) | |
| unbekannt (195 Personen) | |
| Anbindung Verkehr | Busnetz mit den Haltestellen "Dorf" und "Schulhaus" (BLT Baselland Transport) |
| Bahnhöfe Buckten und Sissach (SBB / Tarifverbund Nordwestschweiz) | |
| Autobahn A2 / Anschluss Diegten (ASTRA - Zentral- und Nordwestschweiz) | |
| Schulen | Kreisschule Homburg |
| Einkaufsmöglichkeiten | In wenigen Minuten in Diegten und Buckten, grössere Einkaufsmärkte sind in ca. 10-20 Minuten in Gelterkinden, Sissach und Liestal erreichbar. Das grosse Einkaufzentrum "Gäupark" in Egerkingen erreichen Sie in 15 Minuten. |
| Vereine | Unsere Vereine finden Sie hier. |
| Gewerbe | Unsere Gewerbetreibenden finden Sie hier. |
| Wasser | Aktuelle Auswertungen und Berichte aus unseren Wasserproben finden Sie nachfolgend. |
